相談は無料。おトクなキャンペーンも実施中

【2021年】ビザ審査期間:在留資格申請から許可までどのくらい?

【2021年】ビザ審査期間:在留資格申請から許可までどのくらい?

執筆者:行政書士/宇佐見崇

この記事では、2021年のビザ申請の
審査期間(申請から許可までの実際の平均日数)を表でまとめています。

ビザ(在留資格)の種類ごとにまとめていますので、申請時の参考にしてみてください。

Check!
  • 表の日数は、全国の出入国在留管理局での平均日数です(永住者ビザ外交ビザ公用ビザを除く)。
  • 認定は在留資格認定証明書交付申請、変更は在留資格変更許可申請、更新は在留期間更新許可申請のことです。
  • 変更・更新の許可日は、出入国在留管理局で許可の告知を受けた日となります。
    そのため、日数には、審査終了から出入国在留管理局で許可の告知を受けた日までの期間が含まれます。
  • ()内の数字は、審査終了までの日数となります。
  • 日数には、追加資料の提出を求められたときの提出までの期間が含まれます。不許可や申請の取下げ等は含まれません。

日本人の配偶者等ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 50 30(19) 28(14)
4−6 51 30(20) 26(14)
7−9 52 32(22) 27(15)
10−12 44 31(22) 26(14)

永住者の配偶者等ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 58 26(16) 27(14)
4−6 55 26(17) 26(13)
7−9 55 27(18) 26(14)
10−12 50 28(19) 25(13)

定住者ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 64 28(18) 29(16)
4−6 67 28(18) 28(16)
7−9 66 28(19) 29(17)
10−12 54 29(21) 28(17)

教授ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 18 27(13) 25(13)
4−6 20 24(13) 28(14)
7−9 20 28(15) 27(13)
10−12 21 24(14) 28(15)

芸術ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 17 34(21) 33(20)
4−6 17 34(25) 36(21)
7−9 46 42(27) 35(21)
10−12 16 50(39) 32(16)

宗教ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 23 33(24) 28(15)
4−6 23 28(18) 30(16)
7−9 17 41(29) 31(17)
10−12 16 35(16) 30(17)

報道ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 15 33(17) 32(16)
4−6 12 37(30) 31(14)
7−9 10 35(24) 40(19)
10−12 14 30(12) 32(17)

高度専門職ビザの審査期間

1号イ 高度学術研究

2021 認定 変更 更新
13 21 25(13) 18(10)
4−6 24 30(21) 25(20)
7−9 22 28(18) 23(16)
10−12 33 29(21) 28(20)

1号ロ 高度専門・技術

2021 認定 変更 更新
13 18 29(16) 25(13)
4−6 17 36(26) 37(28)
7−9 17 41(30) 35(26)
10−12 13 44(33) 42(31)

1号ハ 高度経営・管理

2021 認定 変更 更新
13 59 43(25) 16(8)
4−6 69 44(35) 44(30)
7−9 43 54(45) 43(33)
10−12 50 52(42) 30(18)

2号

2021 認定 変更 更新
13 48(38)
4−6 54(45)
7−9 48(39)
10−12 56(47)

経営・管理ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 60 46(35) 33(16)
4−6 74 48(38) 33(21)
7−9 91 54(43) 32(19)
10−12 90 46(37) 31(21)

法律・会計業務ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 57(26) 34(17)
4−6 35 31(24) 26(20)
7−9 9 46(36) 33(25)
10−12 10 35(17) 30(16)

医療ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 24 27(12) 25(12)
4−6 19 36(23) 32(16)
7−9 106 41(28) 37(21)
10−12 23 96(83) 37(21)

研究ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 28 32(14) 26(14)
4−6 38 28(16) 28(14)
7−9 63 32(14) 26(13)
10−12 44 28(14) 23(10)

教育ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 29 28(16)日 26(11)日
4−6 24 28(17) 26(13)
7−9 25 28(17) 28(13)
10−12 25 30(19) 29(14)

技術・人文知識・国際業務ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 43 49(19)日 29(15)日
4−6 62 38(26) 32(20)
7−9 52 45(32) 31(18)
10−12 38 38(25) 30(18)

企業内転勤ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 31 20(11)日 31(13)
4−6 53 19(10) 31(17)
7−9 47 20(9) 31(17)
10−12 35 22(12) 28(16)

介護ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 33 30(14) 18(9)
4−6 25 34(22) 28(15)
7−9 36 35(19) 34(17)
10−12 26 37(25) 31(19)

興行ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 45 19(9) 26(11)
4−6 40 19(8) 30(15)
7−9 32 33(19) 31(14)
10−12 19 25(13) 26(11)

技能ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 55 37(27) 31(19)
4−6 54 39(26) 31(17)
7−9 55 36(23) 30(16)
10−12 34 37(24) 29(16)

特定技能ビザの審査期間

1号

2021 認定 変更 更新
13 50 48(34) 38(27)
4−6 59 47(33) 39(29)
7−9 68 45(30) 35(24)
10−12 57 44(31) 37(26)

技能実習ビザの審査期間

1号イ

2021 認定 変更 更新
13 22 16(14)
4−6 24 27(15)
7−9 26
10−12 22

1号ロ

2021 認定 変更 更新
13 21 19(12) 26(17)
4−6 20 14(10) 44(30)
7−9 23 18(11) 14(9)
10−12 22 22(19) 26(19)

2号イ

2021 認定 変更 更新
13 24 29(12) 24(12)
4−6 14 20(11) 24(12)
7−9 30(8) 23(12)
10−12 24(10) 24(13)

2号ロ

2021 認定 変更 更新
13 31 33(15) 25(12)
4−6 26 31(17) 25(13)
7−9 33 34(16) 25(14)
10−12 25 33(16) 26(15)

3号イ

2021 認定 変更 更新
13 27(12) 27(17)
4−6 18 25(17) 23(12)
7−9 14 40(24) 31(19)
10−12 16 25(16) 24(13)

技能実習3号への変更は、申請後に1ヶ月以上一時帰国した後に許可を受ける例が含まれます。

3号ロ

2021 認定 変更 更新
13 24 30(14) 26(14)
4−6 21 30(16) 26(16)
7−9 23 31(17) 27(16)
10−12 22 29(16) 27(17)

技能実習3号への変更は、申請後に1ヶ月以上一時帰国した後に許可を受ける例が含まれます。

文化活動ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 25 26(15) 22(11)
4−6 26 28(18) 27(14)
7−9 26 26(16) 22(13)
10−12 25 22(13) 24(12)

短期滞在ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 4(3) 2(2)
4−6 3(3) 2(2)
7−9 3(3) 2(1)
10−12 4(3) 2(2)

留学ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 61 30(18) 30(17)
4−6 51 31(21) 26(16)
7−9 53 28(19) 29(17)
10−12 35 28(18) 24(13)

研修ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 35 17(5) 12(8)
4−6 35 1(1) 3(2)
7−9 50 33(6) 12(5)
10−12 34 25(14)

家族滞在ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 42 28(17) 30(15)
4−6 56 32(23) 30(18)
7−9 50 34(24) 29(17)
10−12 38 30(21) 29(18)

特定活動ビザの審査期間

2021 認定 変更 更新
13 28 25(15) 24(12)
4−6 14 26(16) 23(12)
7−9 47 28(18) 23(13)
10−12 30 28(18) 22(13)

特定活動ビザは、申請人それぞれの活動内容によって審査期間が異なります。

翻訳