相談は無料。おトクなキャンペーンも実施中

【2023年】ビザ審査期間:在留資格申請から許可までどのくらい?

【2023年】ビザ審査期間:在留資格申請から許可までどのくらい?

執筆者:行政書士/宇佐見崇

この記事では、2023年のビザ申請の審査期間(申請から許可までの実際の平均日数)を表でまとめています。

ビザ(在留資格)の種類ごとにまとめていますので、申請時の参考にしてみてください。

Check!
  • 表の日数は、全国の出入国在留管理局での平均日数です(永住者ビザ外交ビザ公用ビザを除く)。
  • 認定は在留資格認定証明書交付申請、変更は在留資格変更許可申請、更新は在留期間更新許可申請のことです。
  • 変更・更新の許可日は、出入国在留管理局で許可の告知を受けた日となります。
    そのため、日数には、審査終了から出入国在留管理局で許可の告知を受けた日までの期間が含まれます。
  • ()内の数字は、審査終了までの日数となります。
  • 日数には、追加資料の提出を求められたときの提出までの期間が含まれます。不許可や申請の取下げ等は含まれません。

日本人の配偶者等ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 52 41(31) 32(19)
4−6 58 37(28) 33(21)
7−9 65 36(27) 31(19)
10−12 73 35(25) 32(20)

永住者の配偶者等ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 56 40(30) 31(18)
4−6 60 38(29) 33(21)
7−9 74 35(26) 31(18)
10−12 86 36(27) 33(20)

定住者ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 64 41(31) 32(19)
4−6 64 38(30) 33(22)
7−9 73 36(27) 32(20)
10−12 82 39(30) 33(20)

教授ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 27 29(15) 24(12)
4−6 35 34(24) 31(19)
7−9 27 31(19) 30(20)
10−12 26 29(20) 29(19)

芸術ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 31 47(40) 35(23)
4−6 43 47(42) 45(35)
7−9 43 52(46) 51(41)
10−12 50 58(45) 53(40)

宗教ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 39 27(16) 30(18)
4−6 68 24(18) 34(24)
7−9 80 37(29) 35(24)
10−12 94 40(31) 35(25)

報道ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 30 32(20) 33(22)
4−6 45 48(31) 49(42)
7−9 40 67(58) 54(46)
10−12 81 71(49) 43(36)

高度専門職ビザの審査期間

1号イ 高度学術研究

2023 認定 変更 更新
13 32 30(20) 20(13)
4−6 33 31(22) 34(24)
7−9 32 31(20) 37(28)
10−12 30 37(29) 24(13)

1号ロ 高度専門・技術

2023 認定 変更 更新
13 22 35(21) 29(17)
4−6 27 36(25) 38(26)
7−9 26 34(24) 36(26)
10−12 18 32(22) 35(25)

1号ハ 高度経営・管理

2023 認定 変更 更新
13 68 45(33) 30(21)
4−6 85 52(42) 64(40)
7−9 65 50(40) 51(36)
10−12 40 64(53) 32(18)

2号

2023 認定 変更 更新
13 46(37)
4−6 58(47)
7−9 63(55)
10−12 69(62)

経営・管理ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 76 65(57) 37(26)
4−6 82 62(54) 38(28)
7−9 95 58(51) 43(34)
10−12 91 68(61) 36(27)

法律・会計業務ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 36(24) 31(19)
4−6 45 44(34) 42(35)
7−9 40(30) 31(21)
10−12 16 41(23) 37(26)

医療ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 32 37(29) 26(13)
4−6 44 40(29) 36(23)
7−9 56 62(50) 44(33)
10−12 50 60(48) 33(21)

研究ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 46 37(16) 27(15)
4−6 41 31(22) 30(19)
7−9 37 31(17) 27(17)
10−12 50 36(19) 27(17)

教育ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 40 28(18)日 28(14)日
4−6 40 35(23) 31(21)
7−9 36 43(32) 35(22)
10−12 39 30(21) 33(20)

技術・人文知識・国際業務ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 40 49(24)日 29(18)日
4−6 50 41(31) 37(27)
7−9 53 38(27) 33(23)
10−12 60 35(26) 31(21)

企業内転勤ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 33 22(15)日 33(19)
4−6 41 30(23) 37(25)
7−9 35 25(17) 35(23)
10−12 40 22(14) 32(21)

介護ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 36 31(16) 23(11)
4−6 65 28(17) 28(16)
7−9 45 36(24) 32(20)
10−12 51 48(37) 34(21)

興行ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 33 20(12) 35(22)
4−6 30 28(23) 39(24)
7−9 31 22(15) 35(20)
10−12 28 26(17) 32(17)

技能ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 84 45(37) 33(23)
4−6 68 54(47) 39(30)
7−9 75 50(44) 43(35)
10−12 82 43(38) 37(29)

特定技能ビザの審査期間

1号

2023 認定 変更 更新
13 78 57(42) 42(31)
4−6 71 55(42) 42(32)
7−9 62 57(42) 41(30)
10−12 62 56(38) 38(27)

2号

2023 認定 変更 更新
13 55(46) 58(43)
4−6 60(52)
7−9 56(48) 31(20)
10−12 43(32) 47(35)

技能実習ビザの審査期間

1号イ

2023 認定 変更 更新
13 33 29(20)
4−6 24 27(16)
7−9 29 27(17)
10−12 25

1号ロ

2023 認定 変更 更新
13 28 17(10) 28(17)
4−6 23 23(17) 33(25)
7−9 24 21(15) 30(22)
10−12 22 17(10) 25(18)

2号イ

2023 認定 変更 更新
13 44(6) 37(21)
4−6 35(16) 56(37)
7−9 34(14) 0(0)
10−12 44 40(17)

2号ロ

2023 認定 変更 更新
13 28 43(21) 35(18)
4−6 26 40(22) 37(27)
7−9 27 40(22) 25(16)
10−12 23 44(22) 26(17)

3号イ

2023 認定 変更 更新
13 40 46(22) 33(21)
4−6 25 32(23) 35(23)
7−9 28 29(6) 36(21)
10−12 22 31(20) 31(17)

技能実習3号への変更は、申請後に1ヶ月以上一時帰国した後に許可を受ける例が含まれます。

3号ロ

2023 認定 変更 更新
13 29 36(20) 28(17)
4−6 23 37(25) 33(24)
7−9 26 36(22) 30(19)
10−12 26 45(23) 28(17)

技能実習3号への変更は、申請後に1ヶ月以上一時帰国した後に許可を受ける例が含まれます。

文化活動ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 26 25(15) 25(14)
4−6 25 28(19) 26(17)
7−9 24 31(18) 28(17)
10−12 26 31(18) 27(15)

短期滞在ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 7(6) 5(4)
4−6 8(7) 5(4)
7−9 9(8) 9(5)
10−12 8(7) 11(7)

留学ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 74 30(18) 23(12)
4−6 61 28(20) 28(17)
7−9 61 28(17) 35(20)
10−12 42 25(15) 27(14)

研修ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 29 21(11)
4−6 23 39(20) 29(16)
7−9 27 46(32) 22(13)
10−12 24 21(7)

家族滞在ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 47 35(26) 31(20)
4−6 53 35(28) 35(26)
7−9 60 33(26) 36(27)
10−12 71 30(23) 33(23)

特定活動ビザの審査期間

2023 認定 変更 更新
13 42 37(26) 36(25)
4−6 43 37(28) 37(27)
7−9 45 39(30) 38(28)
10−12 40 39(29) 36(25)

特定活動ビザは、申請人それぞれの活動内容によって審査期間が異なります。

翻訳